<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Boite à problèmes pour les vieux matheux</title>
		<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 25 Dec 2008 14:23:49 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Boite à problèmes pour les vieux matheux</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/13/43/69/i_logo.jpg</url>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>j'espère que tu la connais pas celle là</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/j-espere-que-tu-la-connais-pas-celle-la-t77.htm</link>
			<dc:creator>Clément</dc:creator>
			<description>qu'est ce qui sert à s'assoir, dormir et à se brosser les dents ?</description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 14:23:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/j-espere-que-tu-la-connais-pas-celle-la-t77.htm#865</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/j-espere-que-tu-la-connais-pas-celle-la-t77.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le couple de la mort</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-couple-de-la-mort-t70.htm</link>
			<dc:creator>Clément</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="red">dans une salle gisent deux corps, il s'agit de Roméo et de Juliette. la porte est fermée à double tour mais la fenêtre est ouverte. Il ne s'agit pas d'un empoisonnement. des bout de verres sont retouvés ainsi qu'une flaque d'eau.
<br />
Que s'est il passé ?</font>]]></description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 21:11:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-couple-de-la-mort-t70.htm#830</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-couple-de-la-mort-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>une sinécure^^</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/une-sinecure-t69.htm</link>
			<dc:creator>Clément</dc:creator>
			<description><![CDATA[vraiment très simple^^
<br />

<br />

<br />
combien de mois dans l'année comportent 28 jours ?]]></description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:40:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/une-sinecure-t69.htm#823</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/une-sinecure-t69.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le poison ...</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-poison-t59.htm</link>
			<dc:creator>Clément</dc:creator>
			<description>un jour, un scientifique fabriquait du poison dans son laboratoire personnel chez lui. Comme il est un peu fou et souvent la tête dans les nuages, il oublia un soir d'enfiler ses gants et se mis du poison sur les mains. Sa Compagne l'appela pour dîner, alors il se précipita vers la cuisine pour se laver les mains, il est alors hors de danger. Cependant, à table il hurle puis s'écroule au sol comme une vieille merde: il est mort. l'autopsie révèle un empoisonnement d'un de ses poisons qu'il  ...</description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 20:23:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-poison-t59.htm#732</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-poison-t59.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nénuphars...</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/nenuphars-t12.htm</link>
			<dc:creator>ET77</dc:creator>
			<description>      Dans un petit jardin de campagne, on trouve une mare. Dans cette mare et comme dans presque toutes les mares, des nénuphars poussent. Sachant que les nénuphars se divise en deux chaque jours, et qu'au bout de quinze jours la moitié de la mare est pleine de nénuphars, 



      au bout de combien de jours la mare sera entièrement couverte de nénuphars ? 





       Cette devinette est très connus donc je n'attend que des bonnes réponse   </description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:44:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/nenuphars-t12.htm#15</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/nenuphars-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le manoir de l'étrange</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-manoir-de-l-etrange-t49.htm</link>
			<dc:creator>Clément</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="cyan">il s'agit d'un manoir, vue du ciel il a la forme normale d'un rectangle  !! cependant il a la particularité d'avoir tous ces cotés tournés vers le sud !! 
<br />
comment l'expliquer ???</font>]]></description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 12:26:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-manoir-de-l-etrange-t49.htm#539</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-manoir-de-l-etrange-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>la justice</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/la-justice-t54.htm</link>
			<dc:creator>Clément</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="olive">Dans un tribunal, 2 hommes sont accusés pour meurtre. ils n'ont aucun alibi valable tous les deux. Verdict : l'un est jugé coupable et l'autre innocent. Les deux sont pourtant relâchés par le juge: Pourquoi donc ?</font>]]></description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:22:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/la-justice-t54.htm#620</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/la-justice-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>la ferme des animaux de la ferme^^</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/la-ferme-des-animaux-de-la-ferme-t26.htm</link>
			<dc:creator>Clément</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="indigo">c'est l'histoire d'un cul-terreux (comme ghislain soi dit en passant) qui a des cochons et des oies, il compte leur tête ............... 8 
<br />
       et leurs pattes ..................28
<br />

<br />

<br />
 la question est de savoir le nombre exact de cochons et d'oies !!!!</font>]]></description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:07:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/la-ferme-des-animaux-de-la-ferme-t26.htm#143</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/la-ferme-des-animaux-de-la-ferme-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>histoire de famille</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/histoire-de-famille-t28.htm</link>
			<dc:creator>Clément</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="orange">une femme regarde un tableau, elle confirme: &quot;je n'ai ni frère ni soeur, néanmoins la fille de la femme sur la photographie est la fille de ma mère!&quot; 
<br />

<br />
qui est représentée sur le tableau qu'elle observe ???</font>]]></description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:06:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/histoire-de-famille-t28.htm#149</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/histoire-de-famille-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ange ou démon ?</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/ange-ou-demon-t11.htm</link>
			<dc:creator>ET77</dc:creator>
			<description>C'est la fin du monde.La guerre entre les forces du Bien (8778 Anges, avec leurs ailes plumées) et les forces du Mal (6666 Démons, avec leurs ailes faites d'os et de chair) fait rage sur toute la planète.En cette belle mâtinée du 9 Février 6660, cependant, les forces du Mal atteignent le Paradis, située à 20 km à vol d'oiseau de l'Enfer.Mais un prophète avait prédit la victoire des forces du Bien face à celles du Mal; et en effet, ce jour là, les Anges répliquent et cherchent à  ...</description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:39:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/ange-ou-demon-t11.htm#14</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/ange-ou-demon-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le 30ème Franc</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-30eme-franc-t19.htm</link>
			<dc:creator>Flo?</dc:creator>
			<description>Trois militaires viennent boire un verre à la terrasse d'un bistrot, et demandent l'addition. Le garçon de café encaisse 30F, et les porte à son patron. Celui-ci, qui désire faire la promotion de son établissement auprès du régiment voisin, décide une petite ristourne et demande au garçon de leur rendre 5 francs.

Mais le garçon de café, qui ne partage pas la même sympathie que son patron à l'égard des militaires, et qui de toute façon, a beaucoup de mal à répartir 5 francs  ...</description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 12:01:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-30eme-franc-t19.htm#70</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-30eme-franc-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Voila un vrai probleme pour les vieux matheux</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/voila-un-vrai-probleme-pour-les-vieux-matheux-t10.htm</link>
			<dc:creator>ET77</dc:creator>
			<description>Alors la ce qui connaisse déjà le problème sont priez de ne pas répondre svp   



Un roi a 10 valets qui lui doivent chacun un tribu de 10 pièces d’or de 10 grammes chacune.

le roi sait &quot;d'une source sur&quot; que l'un des valets est un voleur et qui lui donne des pièces de 9 grammes chacune.



a la réunion suivante tout le monde est présent autour de la table chaque valets a son petit tas de pièces devant lui.



le roi dit qu'en une seul pesée il peut savoir lequel  ...</description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:29:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/voila-un-vrai-probleme-pour-les-vieux-matheux-t10.htm#12</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/voila-un-vrai-probleme-pour-les-vieux-matheux-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Travail</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-travail-t18.htm</link>
			<dc:creator>Flo?</dc:creator>
			<description>Les gens travaillent généralement 8 heures par jour, soit un tiers de la durée totale d'une journée. Donc en un an, la durée totale du travail équivaut au tiers de 365 jours, soit environ 122 jours. Mais on ne travaille pas les deux derniers jours de la semaine, ce qui représente 104 jours par an. En retranchant donc 104 de 122, il ne reste que 18 jours. Or le cumul des jours fériés et des congés représente plus de 18 jours dans l'année; donc, personne ne travaille.</description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 12:00:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-travail-t18.htm#68</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/le-travail-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quelles sont les racines de x^19+528^c-4? Sont elles paires?</title>
			<link>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/quelles-sont-les-racines-de-x19528c-4-sont-elles-paires-t8.htm</link>
			<dc:creator>Skybiloute</dc:creator>
			<description>Celui qu'arrive à repondre à ça on lui offre un paquet de tagada!!</description>
			<category>Boite à problèmes pour les vieux matheux</category>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:52:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/quelles-sont-les-racines-de-x19528c-4-sont-elles-paires-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://la2emedimension.onrevise.com/boite-a-problemes-pour-les-vieux-matheux-f11/quelles-sont-les-racines-de-x19528c-4-sont-elles-paires-t8.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>